I Torneo de Ajedrez 2019 del Colegio de Ingenieros del Perú

Juan Carlos Ugarelli gano el I Torneo de Ajedrez 2019 del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP); al lograr 6,5 puntos de 7 posibles. El campeón de esta edición pertenece a una familia apasionada por el juego ciencia, basta decir que en esta ocasión tambien participaron su padre y su hermano.
Este campeonato que se jugo del 13 de marzo al 24 de abril, tiene algunas características que lo hacen diferente a otros torneos del ámbito nacional. Por ejemplo, ya van más de 12 ediciones lo cual es un record en el país, además las rondas se llevan a cabo sólo los miércoles, lo que lo convierte en un torneo largo, pero por otro lado muy conveniente para los que no cuentan con mucho tiempo libre.
En algunas oportunidades han participado algunos de los jugadores más fuertes del Perú así como muchos jugadores experimentados.
El segundo y tercer lugar fueron Yoel Pizzardo y Fiorella Contreras quienes hicieron 5,5 puntos. El sistema de competencia fue de suizo a 7 rondas y el ritmo de juego de 1 hora y 15 minutos para toda la partida. El evento fue un éxito gracias al apoyo del CIP y la gestión de César Quispe junto con la conducción del árbitro nacional Fernando Infante.
Tabla de posiciones
Puesto | Apellido y nombre | ELO | Puntos |
1 | Ugarelli, Juan | 1649 | 6,5 |
2 | Pizzardo, Yoel | 1682 | 5,5 |
3 | Contreras, Fiorella | 1582 | 5,5 |
4 | De la Vega, Jorge | 1783 | 5 |
5 | Lucas, Nohelia | 1331 | 5 |
6 | Pizzardo, Fernando | 1848 | 4,5 |
7 | Pucho, Rafael | 1853 | 4,5 |
8 | Neyra, Miguel | 2030 | 4,5 |
9 | Miranda, Luís | 4,5 | |
10 | Salazar, Carlos | 2153 | 4 |
11 | Mispireta, Carlos | 4 | |
12 | Arcos, Luís | 1428 | 4 |
13 | Nieto, Luís | 1809 | 4 |
14 | Ramirez, Marco | 3,5 | |
15 | Rengifo, José | 3,5 | |
16 | Villavicencio, Luís | 1508 | 3,5 |
17 | Ugarelli, Leonardo | 1433 | 3,5 |
18 | Quispe, Vrissa | 1054 | 3,5 |
19 | Gonzales, Carlos | 3,5 | |
20 | Orosco, Johann | 1791 | 3 |
21 | Chauca, Juan | 1196 | 3 |
22 | Guerra, Carlos | 1665 | 3 |
23 | Lara, Fabio | 3 | |
24 | Quispe, Jorge | 2,5 | |
25 | Arenas, Luciana | 1259 | 2,5 |
26 | Naupari, Arturo | 2,5 | |
27 | Ugarelli, Juan | 1466 | 2,5 |
28 | Ramirez, Juan | 2 | |
29 | Olivera, Antonio | 1260 | 2 |
30 | Torres, Ricardo | 1129 | 2 |
31 | Gomez, Ricardo | 1,5 | |
32 | Lazos, Oscar | 1 | |
33 | López Abigail | 1 |
no aparesco en ninguna foto,,,
Gracias por visitar nuestra web. Las fotos se tomaron en la última ronda del torneo. Verificaremos el archivo y agregaremos la foto. Si fuera tan amable de proporcionarnos su nombre y apellido sería genial.